نقد و بررسی
پرینتر برادر Brother MFC-L6900DWکارتریج یا تونرمصرفی : | TN_3512 |
کارکرد کارتریج یا تونر : | 12000 صفحه |
نوع LCD : | لمسی |
پورت های ارتباطی : | USB |
شبکه بی سیم wi-fi : | دارد |
شماره گیر خودکار : | دارد |
سرعت فکس : | 2.5 ثانیه |
رزولوشن فکس : | 203×392 dpi |
حافظه فکس (برگ) : | 500 صفحه |
سرعت مودم : | 33.6 کیلوبیت در ثانیه |
سایر امکانات : | حالت خطای اصلاح /تا 20 شماره گیری گروهی / بازیابی فکس |
رزولوشن (وضوح) کپی : | 1200×600 dpi |
بزرگنمایی کپی : | 25تا400 درصد |
حداکثر تعداد کپی (برگ) : | 99 برگ |
حداکثر سایز کپی : | A4 |
سرعت کپی سیاه و سفید(صفحه در دقیقه) : | 52 صفحه |
نوع اسکنر : | Flatbed – ADF |
عمق اسکن رنگی(بیت) : | 24 بیت |
تعداد اسکن اتوماتیک (برگ) : | 50 برگ |
حداکثر سایز اسکن : | A3 |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) : | 34 صفحه |
سرعت اسکن سیاه و سفید(صفه در دقیقه) : | 50 صفحه |
تکنولوژی اسکن : | CIS |
اسکن دورو اتوماتیک : | دارد |
اسکن نگاتیو : | ندارد |
رزولوشن اپتیکال : | 1200×1200 dpi |
رزولوشن دیجیتال : | 19200×19200 dpi |
تشخیص متن OCR : | ندارد |
نوع چاپ : | رنگی |
سرعت چاپ (برگ در ساعت ) : | 50 ورق |
رزولوشن چاپ : | 1200×1200 dpi |
پردازنده : | 800 مگاهرتز |
زبان چاپ : | PCL6/Postscript3 |
چاپ بر روی CD : | ندارد |
چاپ دورو اتوماتیک : | ندارد |
حافظه پرینتر : | 1 G |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 520 برگ |
ظرفیت تغذیه اتوماتیک ( ADF ) : | 80صفحه |
سایز کاغذ مورد استفاده : | A4/A5/A6/B5 / نامه / حقوقی |
نوع کاغذ مورد استفاده : | کاغذ ضخیم / کاغذ ساده / کاغذ بازیافت شده / پاکت نامه / برچسب ها /کاغذ پیوند / کاغذ نازک |
مدل : | MFC_L6900DW |
تکنولوژی چاپ : | لیزری |
سایز چاپ : | A4 |
ابعاد (میلیمتر) : | 400x396x288 mm |
کاربری پرینتر : | چهارکاره(پرینت – اسکن – کپی -فکس) |
وزن : | 13.4kg |
0دیدگاه